Evaluare pacient confirmat COVID 19 – Foi de zi – 503 lei.
Ac anti- SARS-CoV-2 IgM – 86lei
Ac anti- SARS-CoV-2 IgG – 112lei
Artigen SARS-CoV-2 = 71 lei
Cabinetul de boli tropicale şi medicina călătoriei
|
|
La prețul vaccinurilor se adaugă consultația medicului de 150 de lei.
Consultația medicală pentru persoanele care vin la revaccinare costa 80 de lei.
ANATOMIE PATOLOGICA
SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|---|
Histopatologie | Blocuri Consult | 65 |
Biopsie cu examen histopatologic | 180 | |
Citopatologie | Aspirat bronsic | 65 |
Brosaj | 65 | |
Citologie urinara | 34 | |
Coprocitologic | 34 | |
Examen cervico-varginal | 40 | |
Lichid ascita | 40 | |
Lichid pleural | 40 | |
Punctie aspiratie ac fin | 70 | |
Examen citopatologic secretii | 35 | |
Ex. Histopatologic biopsie hepatica | 150 | |
Ex. Histopatologic biopsie bronsica | 150 | |
Ex. Histopatologic biopsie pleurala | 150 | |
Ex. Histopatologic biopsie ggl | 150 | |
Ex. Histopatologic biopsie endosc | 150 | |
Ex. Histopatologic biopsie cutanata | 150 | |
Sputa | 35 |
SEROLOGIE
SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|---|
chemiluminiscenta | Ag/Ac HIV | 45 |
chemiluminiscenta | Ag HBs | 40 |
chemiluminiscenta | anti HBs | 45 |
chemiluminiscenta | anti HBc-IgM | 40 |
chemiluminiscenta | anti HBc-total | 45 |
chemiluminiscenta | Ag Hbe | 50 |
chemiluminiscenta | anti Hbe | 50 |
elisa | anti HDV | 20 |
chemiluminiscenta | anti HCV | 60 |
chemiluminiscenta | anti HAV-IgM | 55 |
chemiluminiscenta | anti HAV total | 60 |
chemiluminiscenta | AFP | 35 |
chemiluminiscenta | anti Toxoplasma-IgM | 35 |
chemiluminiscenta | anti Toxoplasma-IgG | 30 |
chemiluminiscenta | anti Rubeolic-IgM | 45 |
chemiluminiscenta | anti Rubeolic-IgG | 45 |
chemiluminiscenta | anti CMV-IgM | 50 |
chemiluminiscenta | anti CMV-IgG | 50 |
elisa | anti EBV-IgM | 15 |
elisa | anti Rujeolic-IgM | 15 |
elisa | anti Rujeolic-IgG | 15 |
elisa | anti HSV 1+2-IgM | 15 |
elisa | anti HSV1+2-IgG | 20 |
elisa | anti Mycoplasma pneunoniae-IgM | 10 |
elisa | anti Chlamydia pneumoniae-IgM | 15 |
elisa | anti Toxocara-IgG | 20 |
elisa | anti Echinoccocus-IgG | 10 |
elisa | anti Borrelia-IgM | 55 |
elisa | anti Borrelia-IgG | 55 |
elisa | anti Trichinella spiralis-IgG | 10 |
elisa | anti Leishmania infantum-IgG | 20 |
elisa | anti Rickettsia connori-IgM | 15 |
elisa | anti Rickettsia connori-IgG | 15 |
elisa confirmare | WB HIV 1 | 300 |
elisa confirmare | RIBA HCV | 400 |
elisa confirmare | WB Borrelia-IgM | 350 |
elisa confirmare | WB Borrelia-IgG | 350 |
aglutinare | RPR | 20 |
aglutinare | TPHA | 20 |
aglutinare | VDRL | 20 |
test rapid | Leptospire-test rapid | 15 |
test rapid | HIV-test rapid | 15 |
chemiluminiscenta | HTLV | 65 |
chemiluminiscenta | TT3 | 30 |
chemiluminiscenta | TT4 | 30 |
chemiluminiscenta | FT3 | 30 |
chemiluminiscenta | FT4 | 30 |
chemiluminiscenta | TSH | 30 |
chemiluminiscenta | PSA | 50 |
Zika-IgG | 91 | |
Zika-IgM | 91 |
DERMATOVENEROLOGIE
SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|---|
CONSULTAŢII AMBULATORIU | ||
Consultaţie | Consultatie | 40 |
LABORATORUL DE ALERGOLOGIE CUTANATA | Prick teste antigene de mediu (Dermatophagoides pentru pene, mucegaiuri, polenuri grup,histamina, trafuril) | 75 |
Alte prick-teste | 20 | |
IDR | 20 | |
Test gheaţă | 20 | |
Teste epicutane standard | – 19 alergene | 75 |
– 28 alergene | 100 | |
Tratamente | – de hiposensibilizare | 5 |
– DNCB | 5 | |
LABORATORUL DE IMUNOLOGIE | ANF | 50 |
Ac. anti-vas | 20 | |
Ac. anti-muşchi | 20 | |
Ac anti SIC | 20 | |
Celule lupice | 20 | |
Ac. anti-ADN dc | 35 | |
CIC-C1q | 25 | |
Crioglobuline | 10 | |
IgE totale | 70 | |
TTL medicamente la 5 antigene | 50 | |
TTL PPD | 20 | |
SALA DE MICI INTERVENŢII | Excizii pana in 2 cm | 50 |
CHIRURGICALE | Excizii peste 2 cm | 200 |
Electrocauterizări sub 1 cm. | 10 | |
Electrocauterizări peste 1 cm. | 50 | |
Aplicaţii azot – aplicatie | 5 | |
Masaj azot | 15 | |
Chiuretaj leziune | 10 | |
Aplicaţie podofilină | 10 | |
Pansament | 10 |
BIOCHIMIE
SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|---|
Determinari serice | ALT/TGP-alaninaminotransferaza | 12 |
AST/TGO-aspartataminotransferaza | 12 | |
Acid uric seric | 12 | |
Albumina serica-ALB | 20 | |
Amilaza serica-AMYL | 19 | |
Bilirubina totala-TBIL | 10 | |
Bilirubina directa-DBIL | 10 | |
Calciu ionic | 20 | |
Calciu seric | 10 | |
Creatinin kinaza-CK | 12 | |
Clor seric | 12 | |
Colesterol total | 11 | |
Colesterol -HDL | 12 | |
Colesterol-LDL | 12 | |
Creatinina serica | 10 | |
Fosfataza alcalina-ALP | 13 | |
Fosfor seric | 10 | |
Gama-glutamil transferaza-GGT | 12 | |
Glucoza serica | 10 | |
Lactat dehidrogenaza-LDH | 10 | |
Magneziu seric | 14 | |
Potasiu seric | 12 | |
Proteine totale-PT | 10 | |
Rezerva alcalina(CO2,bicarbonat) | 20 | |
Sideremie-fier seric | 12 | |
Sodiu seric | 12 | |
Trigliceride | 12 | |
Uree serica | 11 | |
Lipide totale | 20 | |
Determinari lichide de punctie | LCR | 30 |
Lichid de ascita | 30 | |
Lichid pleural | 30 | |
ADA-adenozin deaminaza(L.pleural) | 20 | |
Sumar de urina | Proba ADDIS | 15 |
Sumar de urina+sediment | 15 | |
Electoforeza | Electroforeza proteinelor serice | 23 |
Imunologie | Antistreptolizina-ASLO | 19 |
Complement C3 | 25 | |
Complement C4 | 25 | |
Proteina C reactica-CRP | 19 | |
Imunoglobulina A-IgA | 24 | |
Imunoglobulina E-IgE | 70 | |
Imunoglobulina G-IgG | 24 | |
Imunoglobulina M-IgM | 24 | |
Factor reumatoid -FR | 19 | |
Determinari urinare | Amilaza urinara | 19 |
Calciu urinar | 10 | |
Creatinina urinara | 10 | |
Fosfor urinar | 10 | |
Glucoza urinara | 10 | |
Ionograma urinara-clor urinar | 12 | |
-potasiu urinar | 12 | |
-sodiu urinar | 12 | |
Uree urinara | 11 |
PARAZITOLOGIE
SUBCATEGORIA | DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|---|
Ampr anala | Amprenta anala | 10 |
Strongyl | Coprocultura pe carbune | 30 |
Coproparazitologic | Ex.coproparazitologic 1 proba – ex.macroscopic materii fecale – ex.microscopic cu ser fiziologic si Lugol – ex.microscopic dupa concentrare | 20 |
Copropar 3 | Ex.coproparazitologic 3 probe | 45 |
Ectoparaz | Identificare ectoparaziti | 10 |
AMOEBE | Ex.microscopic frotiu mat.fecale, coloratia tricrom | 40 |
CRYPTOSPOR | Ex. Microscopic frotiu materii fecale, coloratia Ziehi – Nielsen modificata | 25 |
Leishm cut | Ex. Microscopic frotiu ulceratie cutanata, col. Giemsa | 20 |
PNEUMOCYST | Ex paraz. Sputa/LBA, frotiu coloratii speciale – coloratia Giemsa – coloratia cu albastru de toluidina | 50 |
BILA A | Ex. Parazitologic bila A | 10 |
BILA B | Ex. Parazitologic bila B | 10 |
BILA C | Ex. Parazitologic bila C | 10 |
Maduva os | Ex. Parazitologic maduva osoasa | 40 |
Sange | Examen parazitologic sange – ex.microscopic direct – ex.microscopic frotiu de sange perif., col. Giemsa – ex.microscopic picatura groasa, coloratia Giemsa | 30 |
Buffy Coat | Examen parazitologic sangedupa tehnici de imbogatire – ex.microscopic direct leucoconcentrat – ex.microscopic frotiu Giemsa leucoconcentrat – ex.microscopic picatura groasa, col. Giemsa | 40 |
URINA | Examen parazitologic sediment urinar | 25 |
Ident helm | Identificare helminti/fragmente | 15 |
Trypanosom | Tripla centrifugare pentru Trypanosome | 40 |
Test rapid imunocromatografic de detectie simultana semicalitativa a hemoglobinei, a transferinei, a lactoferinei si a calprotectinei umane din materii fecale | 84 |
IMUNOLOGIE
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
ADN-HBV cantitativ | 350,00 |
ADN-HCV cantitativ | 350,00 |
ARN-HIV cantitativ in LCR | 400,00 |
ARN-HIV cantitativ in plasma | 350,00 |
Imunitate celulara monitorizare CDC | 160,00 |
Imunifenotipare TBNK in lavaj bronhoalveolar | 320,00 |
Imunifenotipare TBNK in LCR | 320,00 |
Imunifenotipare TBNK in sange periferic | 320,00 |
PCR de casa pentru diferite produse patologice | 207,00 |
HEMATOLOGIE
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
Hemoleucograma automata | 15 |
Numaratoare reticulocite | 10 |
Examen morfologic al frotiului | 15 |
VSH | 10 |
Grup sangvin (ABO) + Rh | 10 |
Timp de sangerare si timp de coagulare | 10 |
Timp Quick – IP – INR | 15 |
Fibrinogen | 15 |
Celule lupice | 20 |
Crioglobuline – determinarea calitativa | 10 |
D-dimeri | 40 |
Procalcitonina | 100 |
RADIOLOGIE
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
Radiografia craniului (2filme) | 60 |
Radiografia sinusului paranazal (1 film) | 30 |
Radiografia mastoidei (2 filme) | 60 |
Radiografia stancii temporarului (2 filme) | 60 |
Radiografia nasului (1 film) | 30 |
Radiografia altor oase ale fetei (1 film) | 30 |
Radiografia articulatiei teporomadibulare (2 filme) | 60 |
Radiografia coloanei cervicale (2 filme) | 65 |
Radiografia coloanei toracice (2 filme) | 80 |
Radiografia coloanei lombosacrate (2 filme) | 80 |
Radiografia coloanei sacrococigiene (2 filme) | 52 |
Radiografia umarului sau scapulei (1 film) | 30 |
Radiografia humerusului (2 filme) | 40 |
Radiografia antebratului (2 filme | 40 |
Radiografia articulatiei mainii (2 filme) | 40 |
Radiografia mainii (2 filme) | 40 |
Radiografia cotului si humerusului (2 filme) | 40 |
Radiografia sternului (1 film) | 30 |
Radiografia coastelor unilateral (1 film) | 25 |
Radiografia coastelor bilateral (1 film) | 35 |
Radiografia sternului si a coastelor unilateral (1 film) | 30 |
Radiografia toracica (1 film) | 35 |
Radiografia toracica fata + 2 profile (2 film) | 105 |
Radiografia toracica cu radioscopie (1 film) | 40 |
Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului (2-3 filme) | 104 |
Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului sau duodenului, cu radiografie toracica de screening (2-3 filme) | 104 |
Clisma baritata (5-6 filme) | 200 |
Radiografia abdomenului (1 film) | 30 |
Radiografia Intravenoasa (5-6 filme) | 350 |
Radiografia renala simpla (1 film) | 30 |
Radiografia articulatiei soldului (2 fime) | 40 |
Radiografia pelvina (1 film) | 30 |
Radiografia genunchiului (2 filme) | 40 |
Radiografia piciorului (2 filme) | 26 |
Radiografia gleznei (2 filme) | 40 |
Radiografia partii inferioare a piciorului (2 filme) | 40 |
Radiografia femurului si a genunchiului (2 filme) | 64 |
Radiografia genunchiului si a gambei ( filme) | 52 |
ECOGRAF
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
Ultrasonografia gatului | 80 |
Ultrasonografia sanului, unilateral | 55 |
Ultrasonografia sanului, bilateral | 110 |
Ultrasonocardiografia bidimensionala si in modul M in timp real | 120 |
Ultrasonografia abdominala | 80 |
Ultrasonografia tractului urinar | 40 |
Ultrasonografia pelvina la barbat | 52 |
Ultrasonografia scrotala | 40 |
Ultrasonografia pelviana la femeie | 60 |
Ultrasonografia toracelui sau a peretelui abdominal | 65 |
Ultrasonografia tegumentului si a tesutului subcutanat | 50 |
ORL
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
Otoscopia | 20 |
Extragerea de corp strain din conductul auditiv fara incizie | 30 |
Toaleta auriculara unilaterala | 15 |
Toaleta auriculara bilaterala | 30 |
Examinarea cavitatii nazale si/sau a nazofaringelui | 15 |
Extragerea de corp stain intranazal | 30 |
Oprirea hemoragiei nazale anterioare prin tamponare si/sau cauterizare | 50 |
Aspiratia si lavajul sinusului nazal prin punctie | 50 |
Extragerea de corp stain din faringe fara incizie | 30 |
Laringoscopia | 20 |
BRONHOLOGIE
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
Traheostomia deschisa, temporara | 300 |
Fibrobronhoscopia | 55 |
Fibrobronhoscopia cu biopsie | 55 |
Monitorizarea traheostomei | 25 |
Bronhospirometrie | 20 |
ALTE INVESTIGATII
DENUMIRE ANALIZA | PRET |
---|---|
Biopsia de ganglion limfatic | 150 |
Pericardiocenteza | 150 |
CHELTUIELI SPITALIZARE
Cheltuieli spitalizare / cetatenii care nu pot face dovada calitatii de asigurat, sau sunt cetateni din statele cu care Romania nu a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii | SPITALIZARE | Spitalizare/zi | 200 |
CONFORT | Confort/zi | 135 | |
CONFORT | rezerva/zi | 50 | |
TAXE HOTELIERE | rezerve 1 pat/ zi | 10 | |
TAXE HOTELIERE | rezerve 2 paturi/ zi | 5 | |
TAXE HOTELIERE | rezerve 3 sa mai multe paturi/ zi | 4 | |
TAXE HOTELIERE | sectiile PNEUMO | 3 | |
CONSILIERE | Consiliere Specialitate | Consiliere pre-expunere pentru clientii care urmeaza sa calatoreasca in zonele tropicale | 40 |
Consiliere post-expunere | 40 | ||
CONSULTATIE | Consultatie de specialitate | Consultatie de specialitate | 40 |
INSOTITOR | Insotitor | Insotitor persoane peste 3 ani | 10 |